Equipe D1 | Equipe D3 | Equipe D4 | Equipe D4 | |
DATE | dimanche 24 novembre 2024 | |||
COMPÉTITION | Championnat | Championnat | Championnat | Championnat |
ADVERSAIRE | Ernée B | Le pas B | ||
LIEU | ARON | Le Pas | ||
Terrain | Principal | Principal | ||
Horaire | 15 h 00 | 15 h 00 | ||
RDV | 13 h 45 | 13 h 30 | ||
1 | Mathis MOUEZY | Nicolas CHESNAIS | ||
2 | Alexis FOY | Yoann GARCIA | ||
3 | Mattéo MAHIER | Kilien MARCHAND-FAUVEAU | ||
4 | Charly TAKAM | Kevin MORTIER | ||
5 | Pierre-Yves GIFFARD | Landry LANDAIS | ||
6 | Tom MARTINEAU | Tanguy DELHELLE | ||
7 | Eric MBEN | Nicolas CROSNIER | ||
8 | Alexandre ESNAULT | Yanis COURTEILLE | ||
9 | Amadou DIAKITE | Damir SEFEROVIC | ||
10 | Steven TRONCHOT | Emmanuel GANDON | ||
11 | Arnaud SUHARD | Romain GRASSIN | ||
12 | Nérée MUTUYIMANA | Pierre LE KERNEC | ||
13 | Noé CHAMAILLARD | Maxime CHAMARET | ||
14 | Antonin POUTEAU | Nicolas LEFOULON | ||
15 | ||||
Coachs | Gilles MAHIER - Franck LEDAIN - Mickael LAURENT | Fred POTTIER + Fabien GERVOT | Kevin SIMON + Nicolas CHESNAIS | Kevin MORTIER |
Arbitres | Serge | Didier | ||
MATCH VETERANS - PAS DE MATCH |